| ranks |
| von posts | bis posts | sterne | |
|---|---|---|---|
| Fussgänger | 0 | 9 | ![]() |
| Radfahrer | 10 | 19 | ![]() |
| Leitplankenrasierer | 20 | 49 | ![]() |
| Frühstarter | 50 | 99 | ![]() ![]() |
| Schattenparker | 100 | 149 | ![]() ![]() ![]() |
| Automatikfahrer | 150 | 199 | ![]() ![]() ![]() |
| Vollgasstarter | 200 | 299 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Racer | 300 | 399 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Extrem Racer | 400 | 1000000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| summen |
| 9 | anzahl ranks | ||
| 11 | anzahl gruppen | ||
| 1797 | anzahl themen | ||
| 18045 | aktuelle beiträge gesamt | ||
| 18747 | beiträge (inkl.gelöschter) seit bestehen | ||
| 51 | foren gesamt | ||
| 10 | kategorien | ||
| 678 | gesamtanzahl mitglieder |
| mitglieder-status übersicht |
| 4 | gesamtanzahl administratoren | |
| 1 | gesamtanzahl moderatoren | |
| 673 | gesamtanzahl user | |
| 0 | gesamtanzahl gebannter user |
| durchschnitte |
| 179.7 | themen/kategorie | ||
| 10.0417 | aktuelle beiträge/thema | ||
| 26.615 | aktuelle beiträge gesamt/mitglied | ||
| 27.6504 | beiträge (inkl.gelöschter) seit bestehen/mitglied | ||
| 353.8235 | aktuelle beiträge/forum | ||
| 1804.5 | aktuelle beiträge/kategorie |
| (1) |
| id:5 nick:=GXR=Grandma |
| dabei seit juni 2003 mit 2394 posts von 18747 |
| (2) |
| id:1 nick:=GXR=shADow |
| dabei seit juni 2003 mit 1888 posts von 18747 |
| (3) |
| id:13 nick:=GXR=drago |
| dabei seit juni 2003 mit 1842 posts von 18747 |
| (4) |
| id:16 nick:=GXR=MRX |
| dabei seit juni 2003 mit 1692 posts von 18747 |
| (5) |
| id:18 nick:RAVAGE |
| dabei seit juni 2003 mit 1546 posts von 18747 |
| (6) |
| id:11 nick:=GXR=JimD |
| dabei seit juni 2003 mit 1425 posts von 18747 |
| (7) |
| id:2 nick:=GXR=Daisy |
| dabei seit juni 2003 mit 1100 posts von 18747 |
| (8) |
| id:244 nick:=GXR=Silver92 |
| dabei seit februar 2008 mit 757 posts von 18747 |
| (9) |
| id:6 nick:=GXR=BenZ4 |
| dabei seit juni 2003 mit 687 posts von 18747 |
| (10) |
| id:27 nick:=GXR=Zero |
| dabei seit juni 2003 mit 511 posts von 18747 |